X  Cerrar
 Lunes 10 Febrero      sunrise  08:03  sunset  17:52   Luz del dia: 09 hrs.48 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
01 - 02 CloudyNublado 2.7° - 4.1 m/s   Suave brisa 60 ENE - 100 % 1028.4 hPa
02 - 03 CloudyNublado 2.6° - 4.4 m/s   Suave brisa 61.5 ENE - 98 % 1028.1 hPa
03 - 04 CloudyNublado 2.1° - 4.4 m/s   Suave brisa 58.5 ENE - 97 % 1027.7 hPa
04 - 05 CloudyNublado 1.5° - 4.6 m/s   Suave brisa 57.3 ENE - 92 % 1027.4 hPa
05 - 06 CloudyNublado 0.9° - 4.4 m/s   Suave brisa 56 NE - 92 % 1027.1 hPa
06 - 07 Partly cloudyParcialmente nublado 0.5° - 4.4 m/s   Suave brisa 58.2 ENE - 39 % 1026.8 hPa
07 - 08 Partly cloudyParcialmente nublado 0.1° - 4.2 m/s   Suave brisa 61.6 ENE - 75 % 1026.6 hPa
08 - 09 CloudyNublado -0.1° - 4.3 m/s   Suave brisa 64.3 ENE - 100 % 1026.4 hPa
09 - 10 CloudyNublado 0.8° - 4.7 m/s   Suave brisa 68.5 ENE - 100 % 1026.3 hPa
10 - 11 CloudyNublado 1.2° - 4.6 m/s   Suave brisa 63.8 ENE - 100 % 1026 hPa
11 - 12 CloudyNublado 1.9° - 5.5 m/s   Suave brisa 62.4 ENE - 100 % 1025.5 hPa
12 - 13 CloudyNublado 2.1° - 5.3 m/s   Suave brisa 59.5 ENE - 100 % 1024.8 hPa
13 - 14 CloudyNublado 2.4° - 5.3 m/s   Suave brisa 62.5 ENE - 100 % 1024 hPa
14 - 15 CloudyNublado 2.6° - 6.1 m/s   Brisa moderada 68.5 ENE - 100 % 1023 hPa
15 - 16 CloudyNublado 2.6° - 6.8 m/s   Brisa moderada 71.2 ENE - 100 % 1022.3 hPa
16 - 17 CloudyNublado 2.3° - 6.2 m/s   Brisa moderada 71.4 ENE - 100 % 1021.8 hPa
17 - 18 Light sleetAguanieve ligero 2.2° 0.1 mm 5.9 m/s   Brisa moderada 68.3 ENE - 100 % 1021 hPa
18 - 19 CloudyNublado 2.1° - 6.1 m/s   Brisa moderada 73.2 ENE - 100 % 1020.3 hPa
19 - 20 Partly cloudyParcialmente nublado 2.5° - 6.8 m/s   Brisa moderada 75.5 ENE - 55 % 1019.6 hPa
20 - 21 CloudyNublado - 6.1 m/s   Brisa moderada 74.9 ENE - 95 % 1019.1 hPa
21 - 22 CloudyNublado 2.3° - 5.9 m/s   Brisa moderada 69.5 ENE - 100 % 1018.3 hPa
22 - 23 Heavy rainLluvia Pesada 2.8° 1.3 mm 6.3 m/s   Brisa moderada 74.5 ENE - 100 % 1017.5 hPa
23 - 00 RainLluvia 2.4° 0.6 mm 6.1 m/s   Brisa moderada 72.3 ENE - 100 % 1017 hPa
 Martes 11 Febrero      sunrise  08:02  sunset  17:54   Luz del dia: 09 hrs.52 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 Heavy rainLluvia Pesada 2.6° 1.3 mm 6.1 m/s   Brisa moderada 64.1 ENE - 100 % 1016.2 hPa
01 - 02 Heavy rainLluvia Pesada 2.3° 1.6 mm 5.6 m/s   Suave brisa 69.6 ENE - 100 % 1015.9 hPa
02 - 03 SleetAguanieve 1.3° 0.9 mm 4.1 m/s   Suave brisa 51.7 NE - 100 % 1015.6 hPa
03 - 04 SleetAguanieve 1.6° 0.3 mm 4.4 m/s   Suave brisa 58.2 ENE - 100 % 1015.1 hPa
04 - 05 CloudyNublado 2.2° - 3.2 m/s   Brisa ligera 88.2 E - 100 % 1014.8 hPa
05 - 06 CloudyNublado 2.8° - 2.5 m/s   Brisa ligera 147.6 SSE - 100 % 1014.8 hPa
06 - 07 CloudyNublado 2.9° - 2.5 m/s   Brisa ligera 166.8 SSE - 100 % 1015 hPa
07 - 08 CloudyNublado 2.8° - 2.4 m/s   Brisa ligera 191.6 S - 100 % 1015.2 hPa
08 - 09 Light rainLluvia ligera 2.5° 0.2 mm 3 m/s   Brisa ligera 225.8 SO - 100 % 1015.6 hPa
09 - 10 SleetAguanieve 1.6° 0.4 mm 3.1 m/s   Brisa ligera 232.5 SO - 100 % 1016.4 hPa
10 - 11 SleetAguanieve 1.3° 0.5 mm 2.9 m/s   Brisa ligera 219.1 SO - 100 % 1016.8 hPa
11 - 12 SleetAguanieve 1.3° 0.4 mm 3.6 m/s   Brisa ligera 215.1 SO - 100 % 1017.2 hPa
12 - 13 SleetAguanieve 1.5° 0.4 mm 3.7 m/s   Suave brisa 216.4 SO
1
100 % 1017.7 hPa
13 - 14 Light rainLluvia ligera 2.2° 0.1 mm 3.9 m/s   Suave brisa 217.8 SO
1
100 % 1017.9 hPa
14 - 15 CloudyNublado 3.5° - 4.6 m/s   Suave brisa 221.7 SO
1
100 % 1017.8 hPa
15 - 16 CloudyNublado 3.9° - 4.2 m/s   Suave brisa 218.5 SO - 100 % 1017.9 hPa
16 - 17 CloudyNublado 4.1° - 3.9 m/s   Suave brisa 212 SSO - 100 % 1018 hPa
17 - 18 Light rainLluvia ligera 4.1° 0.1 mm 3.9 m/s   Suave brisa 213.1 SSO - 100 % 1018.3 hPa
18 - 19 Light rainLluvia ligera 3.9° 0.2 mm 3.9 m/s   Suave brisa 218.7 SO - 100 % 1018.8 hPa
19 - 20 CloudyNublado 3.8° - 4.1 m/s   Suave brisa 220 SO - 100 % 1019.2 hPa
20 - 21 CloudyNublado 3.7° - 3.7 m/s   Suave brisa 221.3 SO - 100 % 1019.3 hPa
21 - 22 CloudyNublado 3.6° - 3.3 m/s   Brisa ligera 217.6 SO - 100 % 1019.4 hPa
22 - 23 Light rainLluvia ligera 3.5° 0.1 mm 3 m/s   Brisa ligera 212 SSO - 100 % 1019.6 hPa
23 - 00 CloudyNublado 3.4° - 2.9 m/s   Brisa ligera 214 SO - 100 % 1019.8 hPa
 Miercoles 12 Febrero      sunrise  08:00  sunset  17:55   Luz del dia: 09 hrs.55 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 3.3° - 2.6 m/s   Brisa ligera 213.9 SSO - 100 % 1019.7 hPa
01 - 02 CloudyNublado 3.1° - 2.5 m/s   Brisa ligera 210.2 SSO - 100 % 1019.7 hPa
02 - 03 CloudyNublado 3.1° - 2.6 m/s   Brisa ligera 208.5 SSO - 100 % 1019.6 hPa
03 - 04 CloudyNublado - 2.4 m/s   Brisa ligera 215.4 SO - 100 % 1019.4 hPa
04 - 05 CloudyNublado 2.9° - 2.2 m/s   Brisa ligera 223.4 SO - 100 % 1019 hPa
05 - 06 CloudyNublado 2.9° - 2.3 m/s   Brisa ligera 221.5 SO - 100 % 1018.8 hPa
06 - 07 CloudyNublado 2.9° - 2.3 m/s   Brisa ligera 228 SO - 100 % 1018.9 hPa
07 - 08 Light rainLluvia ligera 2.9° 0.2 mm 2.2 m/s   Brisa ligera 237.4 OSO - 100 % 1019 hPa
08 - 09 CloudyNublado 2.8° - 1.9 m/s   Aire ligero 239.9 OSO - 100 % 1019 hPa
09 - 10 CloudyNublado - 1.8 m/s   Aire ligero 239.6 OSO - 100 % 1019.1 hPa
10 - 11 CloudyNublado 3.6° - 2 m/s   Aire ligero 245.3 OSO - 100 % 1019.2 hPa
11 - 12 CloudyNublado 4.5° - 2.2 m/s   Brisa ligera 262.4 O - 95 % 1019.5 hPa
12 - 13 Partly cloudyParcialmente nublado 5.5° - 3 m/s   Brisa ligera 276.6 O
1
52 % 1019.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK