X  Cerrar
 Lunes 16 Febrero      sunrise  07:53  sunset  18:02   Luz del dia: 10 hrs.09 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
09 - 10 Heavy rain showersLluvias intensas 4.1° 1.6 mm 16.2 kmh   Suave brisa 232 SO - 73 % 995.1 hPa
10 - 11 RainLluvia 4.5° 0.7 mm 18 kmh   Suave brisa 237.4 OSO - 100 % 995.3 hPa
11 - 12 Light rainLluvia ligera 5.2° 0.1 mm 18.4 kmh   Suave brisa 241.1 OSO - 100 % 995.1 hPa
12 - 13 RainLluvia 6.3° 0.3 mm 18 kmh   Suave brisa 240.8 OSO
1
98 % 995 hPa
13 - 14 Heavy rain showersLluvias intensas 7.7° 1.6 mm 24.1 kmh   Brisa moderada 266.6 O
1
85 % 994.8 hPa
14 - 15 Heavy rainLluvia Pesada 7.3° 1.2 mm 26.3 kmh   Brisa moderada 263 O
1
87 % 995.2 hPa
15 - 16 Heavy rainLluvia Pesada 6.9° 1.6 mm 28.4 kmh   Brisa moderada 274.3 O - 95 % 995.6 hPa
16 - 17 RainLluvia 6.3° 0.8 mm 23.8 kmh   Brisa moderada 273.8 O - 100 % 995.9 hPa
17 - 18 RainLluvia 5.5° 0.4 mm 17.6 kmh   Suave brisa 272.8 O - 100 % 996.1 hPa
18 - 19 RainLluvia 4.4° 0.8 mm 15.5 kmh   Suave brisa 254.8 OSO - 98 % 996.6 hPa
19 - 20 Light rainLluvia ligera 3.8° 0.1 mm 14.8 kmh   Suave brisa 254.6 OSO - 100 % 997 hPa
20 - 21 RainLluvia 3.8° 0.4 mm 18 kmh   Suave brisa 270.4 O - 98 % 997.4 hPa
21 - 22 Light rain showersChubascos ligeros 3.1° 0.2 mm 17.3 kmh   Suave brisa 270.2 O - 73 % 998.4 hPa
22 - 23 Light rain showersChubascos ligeros 0.1 mm 13.7 kmh   Suave brisa 278.4 O - 41 % 999.4 hPa
23 - 00 Light rain showersChubascos ligeros 3.5° 0.1 mm 12.6 kmh   Brisa ligera 274.9 O - 46 % 1000.2 hPa
 Martes 17 Febrero      sunrise  07:51  sunset  18:04   Luz del dia: 10 hrs.13 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 Partly cloudyParcialmente nublado 3.3° - 11.9 kmh   Brisa ligera 270.5 O - 38 % 1001 hPa
01 - 02 FairBuen tiempo 3.4° - 13 kmh   Brisa ligera 259.9 O - 34 % 1001.6 hPa
02 - 03 Light rain showersChubascos ligeros 3.2° 0.2 mm 14 kmh   Suave brisa 247.5 OSO - 38 % 1001.9 hPa
03 - 04 CloudyNublado 3.3° - 16.9 kmh   Suave brisa 253.1 OSO - 88 % 1002.4 hPa
04 - 05 Rain showersLluvias 4.3° 0.3 mm 18 kmh   Suave brisa 271.5 O - 86 % 1002.5 hPa
05 - 06 Rain showersLluvias 4.1° 0.3 mm 20.5 kmh   Brisa moderada 281.9 O - 77 % 1002.9 hPa
06 - 07 Rain showersLluvias 3.6° 0.4 mm 20.2 kmh   Suave brisa 281 O - 66 % 1003.7 hPa
07 - 08 Heavy rain showersLluvias intensas 3.5° 1.5 mm 22.7 kmh   Brisa moderada 279.4 O - 70 % 1004.4 hPa
08 - 09 RainLluvia 2.6° 0.9 mm 23.4 kmh   Brisa moderada 288.4 ONO - 94 % 1005.4 hPa
09 - 10 CloudyNublado 3.2° - 24.8 kmh   Brisa moderada 290.6 ONO - 88 % 1006.9 hPa
10 - 11 Partly cloudyParcialmente nublado - 23.8 kmh   Brisa moderada 295.8 ONO - 50 % 1007.9 hPa
11 - 12 Clear skyCielo despejado - 25.9 kmh   Brisa moderada 293.1 ONO - - 1008.9 hPa
12 - 13 FairBuen tiempo 5.5° - 26.6 kmh   Brisa moderada 289.4 ONO
1
13 % 1009.8 hPa
13 - 14 CloudyNublado 5.4° - 26.6 kmh   Brisa moderada 290.3 ONO
1
91 % 1010.3 hPa
14 - 15 CloudyNublado 5.6° - 29.2 kmh   Brisa moderada 285.3 ONO
1
89 % 1010.5 hPa
15 - 16 Light rain showersChubascos ligeros 5.5° 0.1 mm 29.9 kmh   Brisa moderada 282.8 ONO - 81 % 1010.7 hPa
16 - 17 Light rainLluvia ligera 5.5° 0.2 mm 24.1 kmh   Brisa moderada 295.3 ONO - 91 % 1011.3 hPa
17 - 18 RainLluvia 5.3° 0.3 mm 23.8 kmh   Brisa moderada 294 ONO - 97 % 1012.2 hPa
18 - 19 Partly cloudyParcialmente nublado 4.4° - 22.7 kmh   Brisa moderada 298.9 ONO - 84 % 1012.8 hPa
19 - 20 CloudyNublado 4.4° - 20.2 kmh   Suave brisa 296.9 ONO - 100 % 1013.4 hPa
20 - 21 CloudyNublado 3.8° - 16.6 kmh   Suave brisa 288.7 ONO - 100 % 1013.8 hPa
21 - 22 CloudyNublado 3.8° - 14.4 kmh   Suave brisa 288.5 ONO - 100 % 1013.6 hPa
22 - 23 CloudyNublado 3.3° - 13 kmh   Brisa ligera 279 O - 100 % 1013.9 hPa
23 - 00 CloudyNublado 2.6° - 11.2 kmh   Brisa ligera 261 O - 100 % 1014.1 hPa
 Miercoles 18 Febrero      sunrise  07:49  sunset  18:06   Luz del dia: 10 hrs.16 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado - 9.7 kmh   Brisa ligera 254.5 OSO - 100 % 1013.8 hPa
01 - 02 CloudyNublado 1.8° - 8.6 kmh   Brisa ligera 247.6 OSO - 100 % 1013.8 hPa
02 - 03 CloudyNublado 1.8° - 6.1 kmh   Aire ligero 251.8 OSO - 100 % 1013.5 hPa
03 - 04 CloudyNublado 1.5° - 3.2 kmh   Aire ligero 271.4 O - 100 % 1013 hPa
04 - 05 CloudyNublado 1.2° - 4 kmh   Aire ligero 359.2 N - 100 % 1012.7 hPa
05 - 06 CloudyNublado - 6.8 kmh   Aire ligero 82.7 E - 100 % 1012.2 hPa
06 - 07 CloudyNublado 0.9° - 8.3 kmh   Brisa ligera 92.5 E - 100 % 1011.8 hPa
07 - 08 CloudyNublado 0.9° - 11.2 kmh   Brisa ligera 85.7 E - 96 % 1011.4 hPa
08 - 09 Partly cloudyParcialmente nublado 0.4° - 13.3 kmh   Suave brisa 84.9 E - 56 % 1010.9 hPa
09 - 10 CloudyNublado - 14 kmh   Suave brisa 85.5 E - 100 % 1011.4 hPa
10 - 11 CloudyNublado 2.2° - 15.1 kmh   Suave brisa 84.7 E - 100 % 1011 hPa
11 - 12 CloudyNublado 3.2° - 19.1 kmh   Suave brisa 93.6 E
1
100 % 1010.2 hPa
12 - 13 CloudyNublado 4.5° - 20.5 kmh   Brisa moderada 108.4 ESE
1
100 % 1009.7 hPa
13 - 14 CloudyNublado 5.3° - 20.5 kmh   Brisa moderada 106.7 ESE
1
100 % 1008.8 hPa
14 - 15 CloudyNublado 5.7° - 21.2 kmh   Brisa moderada 106.4 ESE
1
100 % 1007.2 hPa
15 - 16 CloudyNublado 5.8° - 22.3 kmh   Brisa moderada 101 E - 100 % 1005.6 hPa
16 - 17 CloudyNublado 5.7° - 22.3 kmh   Brisa moderada 97.1 E - 100 % 1004.7 hPa
17 - 18 CloudyNublado 5.1° - 21.2 kmh   Brisa moderada 96.8 E - 100 % 1004 hPa
18 - 19 Partly cloudyParcialmente nublado 4.2° - 22 kmh   Brisa moderada 94.1 E - 100 % 1002.9 hPa
19 - 20 CloudyNublado 3.8° - 24.8 kmh   Brisa moderada 92.4 E - 100 % 1001.6 hPa
20 - 21 CloudyNublado 3.7° - 25.9 kmh   Brisa moderada 94.6 E - 100 % 1000.7 hPa
21 - 22 CloudyNublado - 26.3 kmh   Brisa moderada 98.6 E - 100 % 999.3 hPa
22 - 23 CloudyNublado 4.2° - 25.9 kmh   Brisa moderada 95.1 E - 100 % 998.5 hPa
23 - 00 RainLluvia 0.4 mm 25.2 kmh   Brisa moderada 94.9 E - 100 % 997.6 hPa
 Jueves 19 Febrero      sunrise  07:47  sunset  18:08   Luz del dia: 10 hrs.20 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 RainLluvia 3.5° 0.5 mm 24.5 kmh   Brisa moderada 91.5 E - 100 % 996.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK