Tisdag 29 Oktober 07:30 17:24 Dagsljus: 09 timmar 53 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
23 - 00 | Delvis molnigt | 11.3° | - | 4.5 mpt Lätt luft | VSV | - | 71 % | 1026.1 hPa |
Onsdag 30 Oktober 07:32 17:22 Dagsljus: 09 timmar 50 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Delvis molnigt | 11.7° | - | 4.5 mpt Lätt luft | VSV | - | 61 % | 1026.4 hPa |
01 - 02 | Delvis molnigt | 11.3° | - | 4 mpt Lätt luft | VSV | - | 50 % | 1026.6 hPa |
02 - 03 | Dimma | 10.6° | - | 3.6 mpt Lätt luft | VSV | - | 100 % | 1026.8 hPa |
03 - 04 | Dimma | 10.9° | - | 3.6 mpt Lätt luft | VSV | - | 100 % | 1027 hPa |
04 - 05 | Dimma | 11° | - | 3.4 mpt Lätt luft | SV | - | 100 % | 1026.8 hPa |
05 - 06 | Dimma | 11.1° | - | 2.9 mpt Lätt luft | VSV | - | 100 % | 1027.1 hPa |
06 - 07 | Dimma | 11.1° | - | 2.9 mpt Lätt luft | VSV | - | 100 % | 1027.3 hPa |
07 - 08 | Dimma | 11.1° | - | 2.9 mpt Lätt luft | SV | - | 100 % | 1027.4 hPa |
08 - 09 | Dimma | 10.7° | - | 2.7 mpt Lätt luft | SV | - | 100 % | 1027.9 hPa |
09 - 10 | Dimma | 11.4° | - | 2.5 mpt Lätt luft | VSV | - | 100 % | 1028.3 hPa |
10 - 11 | Dimma | 12.3° | - | 2.2 mpt Lätt luft | VNV | - | 100 % | 1028.6 hPa |
11 - 12 | Molnig | 13.6° | - | 2.5 mpt Lätt luft | NNV | 1 |
97 % | 1028.8 hPa |
12 - 13 | Delvis molnigt | 14.8° | - | 3.8 mpt Lätt luft | N | 1 |
84 % | 1028.8 hPa |
13 - 14 | Delvis molnigt | 15.5° | - | 5.1 mpt Lätt vind | N | 1 |
84 % | 1028.5 hPa |
14 - 15 | Delvis molnigt | 15.8° | - | 5.4 mpt Lätt vind | NNÖ | 1 |
69 % | 1028.2 hPa |
15 - 16 | Delvis molnigt | 15.7° | - | 6.5 mpt Lätt vind | NNÖ | - | 81 % | 1028 hPa |
16 - 17 | Molnig | 15.1° | - | 5.6 mpt Lätt vind | NNÖ | - | 91 % | 1028 hPa |
17 - 18 | Delvis molnigt | 14° | - | 3.4 mpt Lätt luft | NNÖ | - | 61 % | 1028.1 hPa |
18 - 19 | Molnig | 12.5° | - | 4.5 mpt Lätt luft | NNÖ | - | 99 % | 1028.4 hPa |
19 - 20 | Delvis molnigt | 12.5° | - | 4.3 mpt Lätt luft | N | - | 66 % | 1028.7 hPa |
20 - 21 | Delvis molnigt | 12.4° | - | 4.7 mpt Lätt vind | N | - | 47 % | 1028.8 hPa |
21 - 22 | Fint väder | 11.8° | - | 4.3 mpt Lätt luft | NNÖ | - | 27 % | 1028.8 hPa |
22 - 23 | Klar himmel | 11.1° | - | 4.3 mpt Lätt luft | NNÖ | - | - | 1028.9 hPa |
23 - 00 | Klar himmel | 10.3° | - | 4.3 mpt Lätt luft | NÖ | - | - | 1028.9 hPa |
Torsdag 31 Oktober 07:34 17:20 Dagsljus: 09 timmar 46 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Klar himmel | 9.2° | - | 4.5 mpt Lätt luft | NÖ | - | - | 1028.9 hPa |
01 - 02 | Klar himmel | 8.5° | - | 4.9 mpt Lätt vind | ÖNÖ | - | - | 1028.8 hPa |
02 - 03 | Dimma | 7.6° | - | 6 mpt Lätt vind | ÖNÖ | - | 65 % | 1028.7 hPa |
03 - 04 | Dimma | 7.6° | - | 5.8 mpt Lätt vind | ÖNÖ | - | 99 % | 1028.6 hPa |
04 - 05 | Dimma | 8.5° | - | 3.1 mpt Lätt luft | ÖNÖ | - | 100 % | 1028.4 hPa |
05 - 06 | Dimma | 8.7° | - | 3.4 mpt Lätt luft | ÖNÖ | - | 100 % | 1028.5 hPa |
06 - 07 | Dimma | 9° | - | 2.9 mpt Lätt luft | ÖSÖ | - | 100 % | 1028.7 hPa |
07 - 08 | Dimma | 9° | - | 2.9 mpt Lätt luft | SÖ | - | 100 % | 1028.7 hPa |
08 - 09 | Dimma | 9.4° | - | 2.9 mpt Lätt luft | SÖ | - | 100 % | 1028.7 hPa |
09 - 10 | Dimma | 10.2° | - | 3.4 mpt Lätt luft | SÖ | - | 100 % | 1028.8 hPa |
10 - 11 | Dimma | 10.7° | - | 4 mpt Lätt luft | ÖSÖ | - | 100 % | 1028.9 hPa |
11 - 12 | Dimma | 11.2° | - | 5.4 mpt Lätt vind | SÖ | 1 |
100 % | 1028.5 hPa |
12 - 13 | Molnig | 12° | - | 5.1 mpt Lätt vind | SSÖ | 1 |
100 % | 1028.3 hPa |
13 - 14 | Molnig | 13.1° | - | 3.6 mpt Lätt luft | SSÖ | 1 |
100 % | 1028.1 hPa |
14 - 15 | Molnig | 13.2° | - | 1.8 mpt Lätt luft | SSÖ | 1 |
100 % | 1027.8 hPa |
15 - 16 | Molnig | 13.4° | - | 2 mpt Lätt luft | SSÖ | - | 96 % | 1027.4 hPa |
16 - 17 | Molnig | 13.3° | - | 3.1 mpt Lätt luft | S | - | 95 % | 1027 hPa |
17 - 18 | Molnig | 12.5° | - | 2.5 mpt Lätt luft | S | - | 100 % | 1026.7 hPa |
18 - 19 | Molnig | 12.1° | - | 3.1 mpt Lätt luft | S | - | 100 % | 1026.5 hPa |
19 - 20 | Molnig | 10.9° | - | 3.6 mpt Lätt luft | SSV | - | 98 % | 1026.3 hPa |
20 - 21 | Delvis molnigt | 10.6° | - | 3.8 mpt Lätt luft | SSV | - | 78 % | 1026.2 hPa |
21 - 22 | Delvis molnigt | 10.8° | - | 4.7 mpt Lätt vind | SSV | - | 63 % | 1026 hPa |
22 - 23 | Delvis molnigt | 10.1° | - | 4.3 mpt Lätt luft | SSV | - | 79 % | 1025.9 hPa |
23 - 00 | Molnig | 10.5° | - | 3.4 mpt Lätt luft | VSV | - | 87 % | 1025.7 hPa |
Fredag # 1 November 07:36 17:18 Dagsljus: 09 timmar 42 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Molnig | 9.3° | - | 3.8 mpt Lätt luft | SSV | - | 87 % | 1025.4 hPa |
01 - 02 | Dimma | 8.9° | - | 4 mpt Lätt luft | SSV | - | 98 % | 1024.9 hPa |
02 - 03 | Dimma | 8.1° | - | 4.5 mpt Lätt luft | SSV | - | 100 % | 1024.6 hPa |
03 - 04 | Dimma | 7.7° | - | 4.3 mpt Lätt luft | SSV | - | 100 % | 1024.2 hPa |
04 - 05 | Dimma | 7.5° | - | 4.3 mpt Lätt luft | SSV | - | 100 % | 1023.7 hPa |
05 - 06 | Dimma | 7.5° | - | 5.1 mpt Lätt vind | SSV | - | 100 % | 1023.4 hPa |
06 - 07 | Dimma | 7.9° | - | 6 mpt Lätt vind | SSV | - | 100 % | 1023.2 hPa |
07 - 08 | Dimma | 8.5° | - | 6.9 mpt Lätt vind | SSV | - | 100 % | 1023.1 hPa |
08 - 09 | Dimma | 9° | - | 7.6 mpt Lätt vind | SV | - | 100 % | 1023.4 hPa |
09 - 10 | Molnig | 9.9° | - | 8.1 mpt Lätt vind | SV | - | 100 % | 1023.7 hPa |
10 - 11 | Molnig | 11.2° | - | 8.5 mpt Lätt bris | VSV | - | 100 % | 1023.8 hPa |
11 - 12 | Molnig | 12.2° | - | 8.9 mpt Lätt bris | VSV | 1 |
100 % | 1023.9 hPa |
12 - 13 | Molnig | 13.5° | - | 9.8 mpt Lätt bris | V | 1 |
95 % | 1024 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |