Terça 29 Outubro 07:30 17:24 Luz solar: 09 hrs 53 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
23 - 00 | Pouco Nublado | 11.3° | - | 4.5 mph Aragem | OSO | - | 71 % | 1026.1 hPa |
Quarta 30 Outubro 07:32 17:22 Luz solar: 09 hrs 50 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Pouco Nublado | 11.7° | - | 4.5 mph Aragem | OSO | - | 61 % | 1026.4 hPa |
01 - 02 | Pouco Nublado | 11.3° | - | 4 mph Aragem | OSO | - | 50 % | 1026.6 hPa |
02 - 03 | Névoa | 10.6° | - | 3.6 mph Aragem | OSO | - | 100 % | 1026.8 hPa |
03 - 04 | Névoa | 10.9° | - | 3.6 mph Aragem | OSO | - | 100 % | 1027 hPa |
04 - 05 | Névoa | 11° | - | 3.4 mph Aragem | SO | - | 100 % | 1026.8 hPa |
05 - 06 | Névoa | 11.1° | - | 2.9 mph Aragem | OSO | - | 100 % | 1027.1 hPa |
06 - 07 | Névoa | 11.1° | - | 2.9 mph Aragem | OSO | - | 100 % | 1027.3 hPa |
07 - 08 | Névoa | 11.1° | - | 2.9 mph Aragem | SO | - | 100 % | 1027.4 hPa |
08 - 09 | Névoa | 10.7° | - | 2.7 mph Aragem | SO | - | 100 % | 1027.9 hPa |
09 - 10 | Névoa | 11.4° | - | 2.5 mph Aragem | OSO | - | 100 % | 1028.3 hPa |
10 - 11 | Névoa | 12.3° | - | 2.2 mph Aragem | ONO | - | 100 % | 1028.6 hPa |
11 - 12 | Nublado | 13.6° | - | 2.5 mph Aragem | NNO | 1 |
97 % | 1028.8 hPa |
12 - 13 | Pouco Nublado | 14.8° | - | 3.8 mph Aragem | N | 1 |
84 % | 1028.8 hPa |
13 - 14 | Pouco Nublado | 15.5° | - | 5.1 mph Brisa | N | 1 |
84 % | 1028.5 hPa |
14 - 15 | Pouco Nublado | 15.8° | - | 5.4 mph Brisa | NNL | 1 |
69 % | 1028.2 hPa |
15 - 16 | Pouco Nublado | 15.7° | - | 6.5 mph Brisa | NNL | - | 81 % | 1028 hPa |
16 - 17 | Nublado | 15.1° | - | 5.6 mph Brisa | NNL | - | 91 % | 1028 hPa |
17 - 18 | Pouco Nublado | 14° | - | 3.4 mph Aragem | NNL | - | 61 % | 1028.1 hPa |
18 - 19 | Nublado | 12.5° | - | 4.5 mph Aragem | NNL | - | 99 % | 1028.4 hPa |
19 - 20 | Pouco Nublado | 12.5° | - | 4.3 mph Aragem | N | - | 66 % | 1028.7 hPa |
20 - 21 | Pouco Nublado | 12.4° | - | 4.7 mph Brisa | N | - | 47 % | 1028.8 hPa |
21 - 22 | Buen tiempo | 11.8° | - | 4.3 mph Aragem | NNL | - | 27 % | 1028.8 hPa |
22 - 23 | Céu limpo | 11.1° | - | 4.3 mph Aragem | NNL | - | - | 1028.9 hPa |
23 - 00 | Céu limpo | 10.3° | - | 4.3 mph Aragem | NL | - | - | 1028.9 hPa |
Quinta 31 Outubro 07:34 17:20 Luz solar: 09 hrs 46 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Céu limpo | 9.2° | - | 4.5 mph Aragem | NL | - | - | 1028.9 hPa |
01 - 02 | Céu limpo | 8.5° | - | 4.9 mph Brisa | LNL | - | - | 1028.8 hPa |
02 - 03 | Névoa | 7.6° | - | 6 mph Brisa | LNL | - | 65 % | 1028.7 hPa |
03 - 04 | Névoa | 7.6° | - | 5.8 mph Brisa | LNL | - | 99 % | 1028.6 hPa |
04 - 05 | Névoa | 8.5° | - | 3.1 mph Aragem | LNL | - | 100 % | 1028.4 hPa |
05 - 06 | Névoa | 8.7° | - | 3.4 mph Aragem | LNL | - | 100 % | 1028.5 hPa |
06 - 07 | Névoa | 9° | - | 2.9 mph Aragem | LSL | - | 100 % | 1028.7 hPa |
07 - 08 | Névoa | 9° | - | 2.9 mph Aragem | SL | - | 100 % | 1028.7 hPa |
08 - 09 | Névoa | 9.4° | - | 2.9 mph Aragem | SL | - | 100 % | 1028.7 hPa |
09 - 10 | Névoa | 10.2° | - | 3.4 mph Aragem | SL | - | 100 % | 1028.8 hPa |
10 - 11 | Névoa | 10.7° | - | 4 mph Aragem | LSL | - | 100 % | 1028.9 hPa |
11 - 12 | Névoa | 11.2° | - | 5.4 mph Brisa | SL | 1 |
100 % | 1028.5 hPa |
12 - 13 | Nublado | 12° | - | 5.1 mph Brisa | SSL | 1 |
100 % | 1028.3 hPa |
13 - 14 | Nublado | 13.1° | - | 3.6 mph Aragem | SSL | 1 |
100 % | 1028.1 hPa |
14 - 15 | Nublado | 13.2° | - | 1.8 mph Aragem | SSL | 1 |
100 % | 1027.8 hPa |
15 - 16 | Nublado | 13.4° | - | 2 mph Aragem | SSL | - | 96 % | 1027.4 hPa |
16 - 17 | Nublado | 13.3° | - | 3.1 mph Aragem | S | - | 95 % | 1027 hPa |
17 - 18 | Nublado | 12.5° | - | 2.5 mph Aragem | S | - | 100 % | 1026.7 hPa |
18 - 19 | Nublado | 12.1° | - | 3.1 mph Aragem | S | - | 100 % | 1026.5 hPa |
19 - 20 | Nublado | 10.9° | - | 3.6 mph Aragem | SSO | - | 98 % | 1026.3 hPa |
20 - 21 | Pouco Nublado | 10.6° | - | 3.8 mph Aragem | SSO | - | 78 % | 1026.2 hPa |
21 - 22 | Pouco Nublado | 10.8° | - | 4.7 mph Brisa | SSO | - | 63 % | 1026 hPa |
22 - 23 | Pouco Nublado | 10.1° | - | 4.3 mph Aragem | SSO | - | 79 % | 1025.9 hPa |
23 - 00 | Nublado | 10.5° | - | 3.4 mph Aragem | OSO | - | 87 % | 1025.7 hPa |
Sexta 1 Novembro 07:36 17:18 Luz solar: 09 hrs 42 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 9.3° | - | 3.8 mph Aragem | SSO | - | 87 % | 1025.4 hPa |
01 - 02 | Névoa | 8.9° | - | 4 mph Aragem | SSO | - | 98 % | 1024.9 hPa |
02 - 03 | Névoa | 8.1° | - | 4.5 mph Aragem | SSO | - | 100 % | 1024.6 hPa |
03 - 04 | Névoa | 7.7° | - | 4.3 mph Aragem | SSO | - | 100 % | 1024.2 hPa |
04 - 05 | Névoa | 7.5° | - | 4.3 mph Aragem | SSO | - | 100 % | 1023.7 hPa |
05 - 06 | Névoa | 7.5° | - | 5.1 mph Brisa | SSO | - | 100 % | 1023.4 hPa |
06 - 07 | Névoa | 7.9° | - | 6 mph Brisa | SSO | - | 100 % | 1023.2 hPa |
07 - 08 | Névoa | 8.5° | - | 6.9 mph Brisa | SSO | - | 100 % | 1023.1 hPa |
08 - 09 | Névoa | 9° | - | 7.6 mph Brisa | SO | - | 100 % | 1023.4 hPa |
09 - 10 | Nublado | 9.9° | - | 8.1 mph Brisa | SO | - | 100 % | 1023.7 hPa |
10 - 11 | Nublado | 11.2° | - | 8.5 mph Vento fraco | OSO | - | 100 % | 1023.8 hPa |
11 - 12 | Nublado | 12.2° | - | 8.9 mph Vento fraco | OSO | 1 |
100 % | 1023.9 hPa |
12 - 13 | Nublado | 13.5° | - | 9.8 mph Vento fraco | O | 1 |
95 % | 1024 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |