Wtorek 29 Październik 07:30 17:24 Światło dzienne: 09 h 53 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
23 - 00 | Częściowe zachmurzenie | 52.3° | - | 4.5 mph Lekki powiew | WSW | - | 71 % | 30.3 inHg |
Środa 30 Październik 07:32 17:22 Światło dzienne: 09 h 50 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Częściowe zachmurzenie | 53.1° | - | 4.5 mph Lekki powiew | WSW | - | 61 % | 30.31 inHg |
01 - 02 | Częściowe zachmurzenie | 52.3° | - | 4 mph Lekki powiew | WSW | - | 50 % | 30.32 inHg |
02 - 03 | Mgła | 51.1° | - | 3.6 mph Lekki powiew | WSW | - | 100 % | 30.32 inHg |
03 - 04 | Mgła | 51.6° | - | 3.6 mph Lekki powiew | WSW | - | 100 % | 30.33 inHg |
04 - 05 | Mgła | 51.8° | - | 3.4 mph Lekki powiew | SW | - | 100 % | 30.32 inHg |
05 - 06 | Mgła | 52° | - | 2.9 mph Lekki powiew | WSW | - | 100 % | 30.33 inHg |
06 - 07 | Mgła | 52° | - | 2.9 mph Lekki powiew | WSW | - | 100 % | 30.34 inHg |
07 - 08 | Mgła | 52° | - | 2.9 mph Lekki powiew | SW | - | 100 % | 30.34 inHg |
08 - 09 | Mgła | 51.3° | - | 2.7 mph Lekki powiew | SW | - | 100 % | 30.35 inHg |
09 - 10 | Mgła | 52.5° | - | 2.5 mph Lekki powiew | WSW | - | 100 % | 30.37 inHg |
10 - 11 | Mgła | 54.1° | - | 2.2 mph Lekki powiew | WNW | - | 100 % | 30.37 inHg |
11 - 12 | Pochmurny | 56.5° | - | 2.5 mph Lekki powiew | NNW | 1 |
97 % | 30.38 inHg |
12 - 13 | Częściowe zachmurzenie | 58.6° | - | 3.8 mph Lekki powiew | N | 1 |
84 % | 30.38 inHg |
13 - 14 | Częściowe zachmurzenie | 59.9° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | N | 1 |
84 % | 30.37 inHg |
14 - 15 | Częściowe zachmurzenie | 60.4° | - | 5.4 mph Lekki podmuch | NNE | 1 |
69 % | 30.36 inHg |
15 - 16 | Częściowe zachmurzenie | 60.3° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | NNE | - | 81 % | 30.36 inHg |
16 - 17 | Pochmurny | 59.2° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | NNE | - | 91 % | 30.36 inHg |
17 - 18 | Częściowe zachmurzenie | 57.2° | - | 3.4 mph Lekki powiew | NNE | - | 61 % | 30.36 inHg |
18 - 19 | Pochmurny | 54.5° | - | 4.5 mph Lekki powiew | NNE | - | 99 % | 30.37 inHg |
19 - 20 | Częściowe zachmurzenie | 54.5° | - | 4.3 mph Lekki powiew | N | - | 66 % | 30.38 inHg |
20 - 21 | Częściowe zachmurzenie | 54.3° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | N | - | 47 % | 30.38 inHg |
21 - 22 | ładna | 53.2° | - | 4.3 mph Lekki powiew | NNE | - | 27 % | 30.38 inHg |
22 - 23 | Czyste Niebo | 52° | - | 4.3 mph Lekki powiew | NNE | - | - | 30.38 inHg |
23 - 00 | Czyste Niebo | 50.5° | - | 4.3 mph Lekki powiew | NE | - | - | 30.38 inHg |
Czwartek 31 Październik 07:34 17:20 Światło dzienne: 09 h 46 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Czyste Niebo | 48.6° | - | 4.5 mph Lekki powiew | NE | - | - | 30.38 inHg |
01 - 02 | Czyste Niebo | 47.3° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | ENE | - | - | 30.38 inHg |
02 - 03 | Mgła | 45.7° | - | 6 mph Lekki podmuch | ENE | - | 65 % | 30.38 inHg |
03 - 04 | Mgła | 45.7° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | ENE | - | 99 % | 30.37 inHg |
04 - 05 | Mgła | 47.3° | - | 3.1 mph Lekki powiew | ENE | - | 100 % | 30.37 inHg |
05 - 06 | Mgła | 47.7° | - | 3.4 mph Lekki powiew | ENE | - | 100 % | 30.37 inHg |
06 - 07 | Mgła | 48.2° | - | 2.9 mph Lekki powiew | ESE | - | 100 % | 30.38 inHg |
07 - 08 | Mgła | 48.2° | - | 2.9 mph Lekki powiew | SE | - | 100 % | 30.38 inHg |
08 - 09 | Mgła | 48.9° | - | 2.9 mph Lekki powiew | SE | - | 100 % | 30.38 inHg |
09 - 10 | Mgła | 50.4° | - | 3.4 mph Lekki powiew | SE | - | 100 % | 30.38 inHg |
10 - 11 | Mgła | 51.3° | - | 4 mph Lekki powiew | ESE | - | 100 % | 30.38 inHg |
11 - 12 | Mgła | 52.2° | - | 5.4 mph Lekki podmuch | SE | 1 |
100 % | 30.37 inHg |
12 - 13 | Pochmurny | 53.6° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | SSE | 1 |
100 % | 30.37 inHg |
13 - 14 | Pochmurny | 55.6° | - | 3.6 mph Lekki powiew | SSE | 1 |
100 % | 30.36 inHg |
14 - 15 | Pochmurny | 55.8° | - | 1.8 mph Lekki powiew | SSE | 1 |
100 % | 30.35 inHg |
15 - 16 | Pochmurny | 56.1° | - | 2 mph Lekki powiew | SSE | - | 96 % | 30.34 inHg |
16 - 17 | Pochmurny | 55.9° | - | 3.1 mph Lekki powiew | S | - | 95 % | 30.33 inHg |
17 - 18 | Pochmurny | 54.5° | - | 2.5 mph Lekki powiew | S | - | 100 % | 30.32 inHg |
18 - 19 | Pochmurny | 53.8° | - | 3.1 mph Lekki powiew | S | - | 100 % | 30.31 inHg |
19 - 20 | Pochmurny | 51.6° | - | 3.6 mph Lekki powiew | SSW | - | 98 % | 30.31 inHg |
20 - 21 | Częściowe zachmurzenie | 51.1° | - | 3.8 mph Lekki powiew | SSW | - | 78 % | 30.3 inHg |
21 - 22 | Częściowe zachmurzenie | 51.4° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | SSW | - | 63 % | 30.3 inHg |
22 - 23 | Częściowe zachmurzenie | 50.2° | - | 4.3 mph Lekki powiew | SSW | - | 79 % | 30.29 inHg |
23 - 00 | Pochmurny | 50.9° | - | 3.4 mph Lekki powiew | WSW | - | 87 % | 30.29 inHg |
Piątek 1 Listopad 07:36 17:18 Światło dzienne: 09 h 42 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Pochmurny | 48.7° | - | 3.8 mph Lekki powiew | SSW | - | 87 % | 30.28 inHg |
01 - 02 | Mgła | 48° | - | 4 mph Lekki powiew | SSW | - | 98 % | 30.27 inHg |
02 - 03 | Mgła | 46.6° | - | 4.5 mph Lekki powiew | SSW | - | 100 % | 30.26 inHg |
03 - 04 | Mgła | 45.9° | - | 4.3 mph Lekki powiew | SSW | - | 100 % | 30.24 inHg |
04 - 05 | Mgła | 45.5° | - | 4.3 mph Lekki powiew | SSW | - | 100 % | 30.23 inHg |
05 - 06 | Mgła | 45.5° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | SSW | - | 100 % | 30.22 inHg |
06 - 07 | Mgła | 46.2° | - | 6 mph Lekki podmuch | SSW | - | 100 % | 30.22 inHg |
07 - 08 | Mgła | 47.3° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | SSW | - | 100 % | 30.21 inHg |
08 - 09 | Mgła | 48.2° | - | 7.6 mph Lekki podmuch | SW | - | 100 % | 30.22 inHg |
09 - 10 | Pochmurny | 49.8° | - | 8.1 mph Lekki podmuch | SW | - | 100 % | 30.23 inHg |
10 - 11 | Pochmurny | 52.2° | - | 8.5 mph Delikany wiatr | WSW | - | 100 % | 30.23 inHg |
11 - 12 | Pochmurny | 54° | - | 8.9 mph Delikany wiatr | WSW | 1 |
100 % | 30.24 inHg |
12 - 13 | Pochmurny | 56.3° | - | 9.8 mph Delikany wiatr | W | 1 |
95 % | 30.24 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |