Wtorek 29 Październik 07:30 17:24 Światło dzienne: 09 h 53 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
23 - 00 | Częściowe zachmurzenie | 11.3° | - | 2 m/s Lekki powiew | WSW | - | 71 % | 1026.1 hPa |
Środa 30 Październik 07:32 17:22 Światło dzienne: 09 h 50 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Częściowe zachmurzenie | 11.7° | - | 2 m/s Lekki powiew | WSW | - | 61 % | 1026.4 hPa |
01 - 02 | Częściowe zachmurzenie | 11.3° | - | 1.8 m/s Lekki powiew | WSW | - | 50 % | 1026.6 hPa |
02 - 03 | Mgła | 10.6° | - | 1.6 m/s Lekki powiew | WSW | - | 100 % | 1026.8 hPa |
03 - 04 | Mgła | 10.9° | - | 1.6 m/s Lekki powiew | WSW | - | 100 % | 1027 hPa |
04 - 05 | Mgła | 11° | - | 1.5 m/s Lekki powiew | SW | - | 100 % | 1026.8 hPa |
05 - 06 | Mgła | 11.1° | - | 1.3 m/s Lekki powiew | WSW | - | 100 % | 1027.1 hPa |
06 - 07 | Mgła | 11.1° | - | 1.3 m/s Lekki powiew | WSW | - | 100 % | 1027.3 hPa |
07 - 08 | Mgła | 11.1° | - | 1.3 m/s Lekki powiew | SW | - | 100 % | 1027.4 hPa |
08 - 09 | Mgła | 10.7° | - | 1.2 m/s Lekki powiew | SW | - | 100 % | 1027.9 hPa |
09 - 10 | Mgła | 11.4° | - | 1.1 m/s Lekki powiew | WSW | - | 100 % | 1028.3 hPa |
10 - 11 | Mgła | 12.3° | - | 1 m/s Lekki powiew | WNW | - | 100 % | 1028.6 hPa |
11 - 12 | Pochmurny | 13.6° | - | 1.1 m/s Lekki powiew | NNW | 1 |
97 % | 1028.8 hPa |
12 - 13 | Częściowe zachmurzenie | 14.8° | - | 1.7 m/s Lekki powiew | N | 1 |
84 % | 1028.8 hPa |
13 - 14 | Częściowe zachmurzenie | 15.5° | - | 2.3 m/s Lekki podmuch | N | 1 |
84 % | 1028.5 hPa |
14 - 15 | Częściowe zachmurzenie | 15.8° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | NNE | 1 |
69 % | 1028.2 hPa |
15 - 16 | Częściowe zachmurzenie | 15.7° | - | 2.9 m/s Lekki podmuch | NNE | - | 81 % | 1028 hPa |
16 - 17 | Pochmurny | 15.1° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | NNE | - | 91 % | 1028 hPa |
17 - 18 | Częściowe zachmurzenie | 14° | - | 1.5 m/s Lekki powiew | NNE | - | 61 % | 1028.1 hPa |
18 - 19 | Pochmurny | 12.5° | - | 2 m/s Lekki powiew | NNE | - | 99 % | 1028.4 hPa |
19 - 20 | Częściowe zachmurzenie | 12.5° | - | 1.9 m/s Lekki powiew | N | - | 66 % | 1028.7 hPa |
20 - 21 | Częściowe zachmurzenie | 12.4° | - | 2.1 m/s Lekki podmuch | N | - | 47 % | 1028.8 hPa |
21 - 22 | ładna | 11.8° | - | 1.9 m/s Lekki powiew | NNE | - | 27 % | 1028.8 hPa |
22 - 23 | Czyste Niebo | 11.1° | - | 1.9 m/s Lekki powiew | NNE | - | - | 1028.9 hPa |
23 - 00 | Czyste Niebo | 10.3° | - | 1.9 m/s Lekki powiew | NE | - | - | 1028.9 hPa |
Czwartek 31 Październik 07:34 17:20 Światło dzienne: 09 h 46 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Czyste Niebo | 9.2° | - | 2 m/s Lekki powiew | NE | - | - | 1028.9 hPa |
01 - 02 | Czyste Niebo | 8.5° | - | 2.2 m/s Lekki podmuch | ENE | - | - | 1028.8 hPa |
02 - 03 | Mgła | 7.6° | - | 2.7 m/s Lekki podmuch | ENE | - | 65 % | 1028.7 hPa |
03 - 04 | Mgła | 7.6° | - | 2.6 m/s Lekki podmuch | ENE | - | 99 % | 1028.6 hPa |
04 - 05 | Mgła | 8.5° | - | 1.4 m/s Lekki powiew | ENE | - | 100 % | 1028.4 hPa |
05 - 06 | Mgła | 8.7° | - | 1.5 m/s Lekki powiew | ENE | - | 100 % | 1028.5 hPa |
06 - 07 | Mgła | 9° | - | 1.3 m/s Lekki powiew | ESE | - | 100 % | 1028.7 hPa |
07 - 08 | Mgła | 9° | - | 1.3 m/s Lekki powiew | SE | - | 100 % | 1028.7 hPa |
08 - 09 | Mgła | 9.4° | - | 1.3 m/s Lekki powiew | SE | - | 100 % | 1028.7 hPa |
09 - 10 | Mgła | 10.2° | - | 1.5 m/s Lekki powiew | SE | - | 100 % | 1028.8 hPa |
10 - 11 | Mgła | 10.7° | - | 1.8 m/s Lekki powiew | ESE | - | 100 % | 1028.9 hPa |
11 - 12 | Mgła | 11.2° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | SE | 1 |
100 % | 1028.5 hPa |
12 - 13 | Pochmurny | 12° | - | 2.3 m/s Lekki podmuch | SSE | 1 |
100 % | 1028.3 hPa |
13 - 14 | Pochmurny | 13.1° | - | 1.6 m/s Lekki powiew | SSE | 1 |
100 % | 1028.1 hPa |
14 - 15 | Pochmurny | 13.2° | - | 0.8 m/s Lekki powiew | SSE | 1 |
100 % | 1027.8 hPa |
15 - 16 | Pochmurny | 13.4° | - | 0.9 m/s Lekki powiew | SSE | - | 96 % | 1027.4 hPa |
16 - 17 | Pochmurny | 13.3° | - | 1.4 m/s Lekki powiew | S | - | 95 % | 1027 hPa |
17 - 18 | Pochmurny | 12.5° | - | 1.1 m/s Lekki powiew | S | - | 100 % | 1026.7 hPa |
18 - 19 | Pochmurny | 12.1° | - | 1.4 m/s Lekki powiew | S | - | 100 % | 1026.5 hPa |
19 - 20 | Pochmurny | 10.9° | - | 1.6 m/s Lekki powiew | SSW | - | 98 % | 1026.3 hPa |
20 - 21 | Częściowe zachmurzenie | 10.6° | - | 1.7 m/s Lekki powiew | SSW | - | 78 % | 1026.2 hPa |
21 - 22 | Częściowe zachmurzenie | 10.8° | - | 2.1 m/s Lekki podmuch | SSW | - | 63 % | 1026 hPa |
22 - 23 | Częściowe zachmurzenie | 10.1° | - | 1.9 m/s Lekki powiew | SSW | - | 79 % | 1025.9 hPa |
23 - 00 | Pochmurny | 10.5° | - | 1.5 m/s Lekki powiew | WSW | - | 87 % | 1025.7 hPa |
Piątek 1 Listopad 07:36 17:18 Światło dzienne: 09 h 42 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Pochmurny | 9.3° | - | 1.7 m/s Lekki powiew | SSW | - | 87 % | 1025.4 hPa |
01 - 02 | Mgła | 8.9° | - | 1.8 m/s Lekki powiew | SSW | - | 98 % | 1024.9 hPa |
02 - 03 | Mgła | 8.1° | - | 2 m/s Lekki powiew | SSW | - | 100 % | 1024.6 hPa |
03 - 04 | Mgła | 7.7° | - | 1.9 m/s Lekki powiew | SSW | - | 100 % | 1024.2 hPa |
04 - 05 | Mgła | 7.5° | - | 1.9 m/s Lekki powiew | SSW | - | 100 % | 1023.7 hPa |
05 - 06 | Mgła | 7.5° | - | 2.3 m/s Lekki podmuch | SSW | - | 100 % | 1023.4 hPa |
06 - 07 | Mgła | 7.9° | - | 2.7 m/s Lekki podmuch | SSW | - | 100 % | 1023.2 hPa |
07 - 08 | Mgła | 8.5° | - | 3.1 m/s Lekki podmuch | SSW | - | 100 % | 1023.1 hPa |
08 - 09 | Mgła | 9° | - | 3.4 m/s Lekki podmuch | SW | - | 100 % | 1023.4 hPa |
09 - 10 | Pochmurny | 9.9° | - | 3.6 m/s Lekki podmuch | SW | - | 100 % | 1023.7 hPa |
10 - 11 | Pochmurny | 11.2° | - | 3.8 m/s Delikany wiatr | WSW | - | 100 % | 1023.8 hPa |
11 - 12 | Pochmurny | 12.2° | - | 4 m/s Delikany wiatr | WSW | 1 |
100 % | 1023.9 hPa |
12 - 13 | Pochmurny | 13.5° | - | 4.4 m/s Delikany wiatr | W | 1 |
95 % | 1024 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |